VALORES DO FUNDEB NO EXERCÍCIO DE 2009
| MESES | VALORES |
| JANEIRO | 974.406,53 |
| FEVEREIRO | 993.823,29 |
| MARÇO | 1.147.163,49 |
| ABRIL | 1.131.371,01 |
| MAIO | 1.324.605,32 |
| JUNHO | 1.523.194,01 |
| JULHO | 862.931,87 |
| AGOSTO | 1.083.096,36 |
| SETEMBRO | 1.090.176,40 |
| OUTUBRO | 1.300.666,33 |
| NOVEMBRO | 1.116.348,98 |
| DEZEMBRO | 1.495.520,53 |
VALORES DO FUNDEB NO EXERCÍCIO DE 2010
| MESES | VALORES |
| JANEIRO | 1.244.408,24 |
| FEVEREIRO | 1.088.945,10 |
| MARÇO | 1.392.623,98 |
| ABRIL | 1.388.842,13 |
| MAIO | 2.183.424,50 |
| JUNHO | 1.242.259,24 |
| JULHO | 992.514,48 |
| AGOSTO | 1.246.413,65 |
| SETEMBRO | 1.082.674,36 |
| OUTUBRO | 1.151.402,81 |
| NOVEMBRO | 1.391.719,63 |
| DEZEMBRO | 1.438.153,85 |
VALORES DO FUNDEB NO EXERCÍCIO DE 2011
MESES | VALORES |
| JANEIRO | 1.825.491,83 |
| FEVEREIRO | 1.875.463,33 |